四川省6吨保护气氛恒熔速电渣重熔炉工程
项目概况:
四川江油特钢有限公司与西安泽邦电炉有限公司于2019年9月就四川江油6吨保护气氛恒熔速电渣重熔炉开发项目进行了技术交流,乙方对所供的设计、设备负责,并对工艺提供技术支持。
在引进、消化、吸收进口电渣炉基础上四川江油有限公司委托西安泽邦电炉有限公司进行设计制造1台6t保护气氛电渣炉。设计过程中尽可能做到以下几点;
1) 选用材料、备品、备件、使得设备的系统性、可靠性、稳定性更加 。
2) 设计结构精益化设计。
3) 功能设计要做到神经单元设计比较齐全,监控及检测信号处理较齐全。
4) 结晶器一次水系统,非常实用。
适合的产品和工艺范围:
本设计6吨保护气氛恒熔速控制框架式电渣炉主要用于生产特殊钢钢锭,公称容量6 t,设计保留.大钢锭.大6t的能力,满足熔炼模具钢、耐热钢等特殊钢及镍基合金电渣钢锭生产的需要。
自耗电极采用铸造、连铸、或锻造方式制造。固渣启动,用一根自耗电极在不交换电极条件下一次完成重熔操作。
总体装备能满足下列生产工艺要求和控制要求:
(1)固渣起弧自动控制;
(2)熔炼的自动控制;
(3)热封顶自动控制;
(4)电极进给控制;
(5)实时熔炼(熔速、功率)控制;
(6)熔化速度在线称量、控制;
(7)电极X/Y调整控制;
(8)上位计算机控制系统;
(9)保护气体的检测与控制。
性能及技术参数:
本电渣炉的型式为双相交流供电、单炉体、小车升降式旋转平台、双工位,重熔支臂为滚珠丝杠传动,固定式结晶器。表2.1为该电渣炉的基本参数。
表2.1 6t电渣炉主要设计参数
项 目 | 类型及参数 | 备注 | |
电源 | 高压开关柜 | 10kV,真空开关 | |
变压器 | 2000kVA | ||
一次电压 | 10kV±5%(AC) | ||
二次电压 | 40V~100V,有载无级磁性调压 | ||
电量检测(电功率、电度量、功率因数等) | 智能数显,并带有与PLC进行数据传送的通讯接口(Modbus协议) | ||
冷却方式 | 强油水冷,油泵一用一备 | ||
短网 | 低阻抗间隔平行布线型式+水冷铜管+水冷电缆 | 变压器二次出口T2铜排+铜管,铜排自然冷却,电流密度1.5A/mm2;水冷铜管电流密度4.5A/mm2,软电缆电流密度4.5A/mm2 | |
炉子机械设备主体 | 结构形式 | 小车升降式结构 | |
旋转平台 | 轨道式双工位结构 | ||
称重机构 | 小车式,三个称重传感器; | ||
电极升降 | 滚珠丝杠传动、伺服电机驱动 | ||
电极升降系统载重量 | 8t | ||
炉头旋转速度 | 60°/min | ||
X-Y调整位移量 | ±20mm | ||
电极连接方式 | 抓提式连接 | ||
电极导电方式 | 油缸夹紧 | ||
设备动力电 | 供电方式 电源 | 二路供电,自切换电源开关转换控制 三相四线制 380V±10% /50Hz(AC) | |
控制系统 | 自耗电极称重 | 采用梅特勒系列称重模块和接线盒,梅特勒的称量处理终端(Profibus通讯协议)。传感器综合误差0.02%FS;系统精度0.2%(以自耗电极重量为基准),可重复性显示 | 能实时连续测量自耗电极的重量 |
计算机系统 | 采用两级计算机(PLC+工控机)自动化控制系统,可实现熔速曲线控制。 | PLC采用德国西门子公司的S7-300系列 | |
控制系统电源 | 电渣炉的上位机和PLC采用不间断电源供电方式。 | ||
控制系统指标 | 熔炼速度控制精度:≤±10% 熔炼电流控制精度:≤±10% 熔炼电压控制精度:≤±3V 熔速控制范围:1-13kg/min | ||
生产指标 | 电耗/kWh.t-1 | ≤1400kWh/t | |
熔化率kg/min | 1~13 | ||
冷却水流量/m3.h-1 | 180 | 以设计为准。 |
电渣炉控制系统结构框图:
现场安装
冶炼过程